Двигатели после капитального ремонта
№ | Модификация ДВС | Цена ДВС с капитального ремонта |
---|---|---|
1 | 740.1000450 210 л.с. нетурбир.(вал.блок стандарт) | 400 000* |
2 | 7403.1000450 260 л.с. Евро-0 турбир (вал.блок стандарт) | 450 000* |
3 | 740.11-1000450 240 л.с. Евро-1 (вал.блок стандарт) | 480 000* |
4 | 740.13-1000450 260 л.с. Евро-1 (вал.блок стандарт) | 520 000* |
5 | 740.31-1000450 240 л.с. Евро-2 (вал.блок стандарт) | 550 000* |
6 | 740.30-1000450 260 л.с. Евро-2 (вал.блок стандарт) | 565 000* |
7 | 740.50-1000450 360 л.с. Евро-2 (вал.блок стандарт) | 580 000* |
8 | 740.51-1000450 320 л.с. Евро-2 (вал.блок стандарт) | 580 000* |
9 | 740.62-1000400 280 л.с. Евро-3 (вал.блок стандарт) | 680 000* |
Цена НОВЫХ ДВС (из новых сборочных единиц)
№ | Модификация ДВС | Цена ДВС |
---|---|---|
1 | 740.1000400 210 л.с. Евро-0 нетурбир. | 680 000 |
2 | 7403.1000400 260 л.с. Евро-0 турбир | 730 000 |
3 | 740.11-1000400 240 л.с. Евро-1 | 750 000 |
4 | 740.13-1000400 260 л.с. Евро-1 | 880 000 |
5 | 740.30-1000400 260 л.с. Евро-2 | 950 000 |
6 | 740.31-1000400 240 л.с. Евро-2 | 930 000 |
7 | 740.50-1000400 360 л.с. Евро-2 | 970000 |
8 | 740.62-1000400 400 л.с. Евро-3 | 990 000 |
По всем двигателям рассматривается индивидуальная сборка из новых запасных частей проиводства ПАО КамАЗ.Рассматриваем варианты обмена рем.фонда на новый двигатель с вашей доплатой.Оказываем весь спектр работ и услуг по ремонту двигателей Камаз любой сложности.Так же принимаем заявки на запасные части Камаз.